Таблица перевода времени
Повседневные единицы | |
год григорианский | 100 |
год юлианский | 99.99786 |
календарный месяц | 1200 |
неделя | 5217.746 |
сутки | 36524.22 |
час | 876581.3 |
минута | 5.259488×1007 |
секунда | 3.155693×1009 |
1 год григорианский соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 0.01 |
год юлианский | 0.9999786 |
календарный месяц | 12 |
неделя | 52.17746 |
сутки | 365.2422 |
час | 8765.813 |
минута | 525948.8 |
секунда | 3.155693×1007 |
1 год юлианский соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 0.01000021 |
год григорианский | 1.000021 |
календарный месяц | 12.00025 |
неделя | 52.17857 |
сутки | 365.25 |
час | 8766 |
минута | 525960 |
секунда | 3.15576×107 |
1 календарный месяц соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 0.0008333335 |
год григорианский | 0.08333335 |
год юлианский | 0.08333156 |
неделя | 4.348122 |
сутки | 30.43685 |
час | 730.4845 |
минута | 43829.07 |
секунда | 2629744 |
1 неделя соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 0.0001916536 |
год григорианский | 0.01916536 |
год юлианский | 0.01916496 |
календарный месяц | 0.2299843 |
сутки | 7 |
час | 168 |
минута | 10080 |
секунда | 604800 |
1 сутки соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 2.737909×10-5 |
год григорианский | 0.002737909 |
год юлианский | 0.002737851 |
календарный месяц | 0.03285491 |
неделя | 0.1428571 |
час | 24 |
минута | 1440 |
секунда | 86400 |
1 час соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 1.140796×10-6 |
год григорианский | 0.0001140796 |
год юлианский | 0.0001140771 |
календарный месяц | 0.001368954 |
неделя | 0.005952381 |
сутки | 0.04166667 |
минута | 60 |
секунда | 3600 |
1 минута соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 1.901326×10-8 |
год григорианский | 1.901326×10-6 |
год юлианский | 1.901285×10-6 |
календарный месяц | 2.281591×10-5 |
неделя | 9.920635×10-5 |
сутки | 0.0006944444 |
час | 0.01666667 |
секунда | 60 |
1 секунда соответствует: |
|
---|---|
Повседневные единицы | |
век | 3.168876×10-10 |
год григорианский | 3.168876×10-8 |
год юлианский | 3.168809×10-8 |
календарный месяц | 3.802651×10-7 |
неделя | 1.653439×10-6 |
сутки | 1.157407×10-5 |
час | 0.0002777778 |
минута | 0.01666667 |