Расчет сечения кабеля
Расчет сечения кабеля, сечения провода, токопроводящей жилы
*Расчеты сечения кабеля, представленные в таблице, приблизительные.
Проложенные открыто | S | Проложенные в трубе | ||||||||||
Медные жилы | Алюминиевые жилы | Медные жилы | Алюминиевые жилы | |||||||||
Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | Ток | Мощность, кВт | |||||
A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | A | 220В | 380В | |
11 | 2.4 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
15 | 3.3 | — | — | — | — | 0.75 | — | — | — | — | — | — |
17 | 3.7 | 6.4 | — | — | — | 1 | 14 | 3 | 5.3 | — | — | — |
23 | 5 | 8.7 | — | — | — | 1.5 | 15 | 3.3 | 5.7 | — | — | — |
26 | 5.7 | 9.8 | 21 | 4.6 | 7.9 | 2 | 19 | 4.1 | 7.2 | 14 | 3 | 5,3 |
30 | 6.6 | 11 | 24 | 5.2 | 9.1 | 2.5 | 21 | 4.6 | 7.9 | 16 | 3,5 | 6 |
41 | 9 | 15 | 32 | 7 | 12 | 4 | 27 | 5.9 | 10 | 21 | 4,6 | 7,9 |
50 | 11 | 19 | 39 | 8.5 | 14 | 6 | 34 | 7.4 | 12 | 26 | 5,7 | 9,8 |
80 | 17 | 30 | 60 | 13 | 22 | 10 | 50 | 11 | 19 | 38 | 8,3 | 14 |
100 | 22 | 38 | 75 | 16 | 28 | 16 | 80 | 17 | 30 | 55 | 12 | 20 |
140 | 30 | 53 | 105 | 23 | 39 | 25 | 100 | 22 | 38 | 65 | 14 | 24 |
170 | 37 | 64 | 130 | 28 | 49 | 35 | 135 | 29 | 51 | 75 | 16 | 28 |
Расчет необходимого сечения кабеля
№ | Число жил, сечение кабеля (провода), мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр трубы, мм | Допустимый длительный ток (А) для проводов и кабелей при прокладке: | |||||||||
ВВГ | ВВГнг | КВВГ | КВВГЭ | NYM | ПВ1 | ПВ3 | ПВХ (ПНД) | Мет.тр. Ду | в воздухе | в земле | |||
1 | 1х0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | |||||||
2 | 1х1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | |||||||
3 | 1х1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | ||||
4 | 1х2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | ||||
5 | 1х4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | ||||
6 | 1х6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | ||||
7 | 1х10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | ||||
8 | 1х16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 |