Таблица перевода расстояний
1 километр соответствует:
| Метрическая мера | |
| метр | 1000 |
| дециметр | 10000 |
| сантиметр | 100000 |
| миллиметр | 1000000 |
| микрометр (микрон) | 1 *10+09 |
| нанометр | 1 *10+12 |
| ангстрем | 1 *10+13 |
1 метр соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 0.001 |
| дециметр | 10 |
| сантиметр | 100 |
| миллиметр | 1000 |
| микрометр (микрон) | 1000000 |
| нанометр | 1 *10+09 |
| ангстрем | 1 *10+10 |
1 дециметр соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 0.0001 |
| метр | 0.1 |
| сантиметр | 10 |
| миллиметр | 100 |
| микрометр (микрон) | 100000 |
| нанометр | 1 *10+08 |
| ангстрем | 1 *10+09 |
1 сантиметр соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 1 *10-05 |
| метр | 0.01 |
| дециметр | 0.1 |
| миллиметр | 10 |
| микрометр (микрон) | 10000 |
| нанометр | 1 *10+07 |
| ангстрем | 1 *10+08 |
1 миллиметр соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 1 *10-06 |
| метр | 0.001 |
| дециметр | 0.01 |
| сантиметр | 0.1 |
| микрометр (микрон) | 1000 |
| нанометр | 1000000 |
| ангстрем | 1 *10+07 |
1 микрометр (микрон) соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 1 *10-09 |
| метр | 1 *10-06 |
| дециметр | 1 *10-05 |
| сантиметр | 0.0001 |
| миллиметр | 0.001 |
| нанометр | 1000 |
| ангстрем | 10000 |
1 нанометр соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 1 *10-12 |
| метр | 1 *10-09 |
| дециметр | 1 *10-08 |
| сантиметр | 1 *10-07 |
| миллиметр | 1 *10-06 |
| микрометр (микрон) | 0.001 |
| ангстрем | 10 |
1 ангстрем соответствует:
| Метрическая мера | |
| километр | 1 *10-13 |
| метр | 1 *10-10 |
| дециметр | 1 *10-09 |
| сантиметр | 1 *10-08 |
| миллиметр | 1 *10-07 |
| микрометр (микрон) | 0.0001 |
| нанометр | 0.1 |
