Калькулятор фундамента
(СТРОГО по центру ленты фундамента или стены) |
||
| Длина дома — длина ленты фундамента (по ЦЕНТРУ ЛЕНТЫ !!!)* | метры | |
| Ширина дома — длина ленты фундамента (по ЦЕНТРУ ЛЕНТЫ !!!)* | метры | |
Дополнительные параметры |
||
| Укажите длину ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТЕНЫ, которой необходима бетонная лента : | ||
| длина 1-й дополнительный стены (по внутренним размерам) | м | |
| длина 2-й дополнительный стены (по внутренним размерам) | м | |
| длина 3-й дополнительный стены (по внутренним размерам) | м | |
| длина 4-й дополнительный стены (по внутренним размерам) | м | |
| длина наибольшей стены веранды — если веранда есть по плану (по внешним размерам) | м | |
| длина наименьшей стены веранды — если веранда есть по плану (по внешним размерам) | м | |
|
вводим МОЩНОСТЬ БЕТОННОЙ ЛЕНТЫ фундамента : (с учетом ваших предпочтений или вашего грунта) : |
||
| желаемая ШИРИНА ЛЕНТЫ фундамента (обычно 0,4м) | м | |
| желаемое ЗАГЛУБЛЕНИЕ фундамента в землю (обычно 0,5м) | м | |
| желаемая ВЫСОТА ЦОКОЛЯ фундамента над уровнем земли (обычно 0,5м) | м | |
| толшина подсыпки ПЕСКА под ленту (компенсирует пучистость почвы — обычно 0,2м) | м | |
| количество ПРУТКОВ арматуры в одном горизонтальном уровне (обычно 3шт) | шт | |
| количество УРОВНЕЙ арматуры (обычно 2-а уровня — для общей высоты ленты = 1м) | шт | |
| расстояние между столбиками из вертикальной арматуры в ленте (обычно 1,5м) | м | |
|
вводим ЦЕНЫ на материалы в вашей местности : (можно корректировать под Ваш регион) |
||
| цена бетона марки М-250 (за 1м3) | руб | |
| цена песка на подсыпку (за 1м3) | руб | |
| цена арматуры D=12мм (за 1м.пог.) | руб | |
| цена доски на опалубку (обрезная доска 40х150х6000) за 1м3 | руб | |
